Nerabeen altuera eta pisua

Badakizu, haurrentzako eta nerabeentzako hazkunde eta pisu arau batzuk daude. Arau horiek pediatriako bulegoetan sarritan argitaratu ohi dira haurren garapenean jarraitzeko.

Baina, aldi berean, hazkunde eta pisu taulak oso erlatiboak dira, batez ere nerabeentzat. Giza gorputzaren parametro fisikoak faktore askoren eraginpean daude, ez bakarrik adina. Datu horiei buruzko eragin handiena herentzia da, baita nerabe baten bizimodua ere. Gainera, nerabeek pisu, gorputz-tamaina, hazkundea eta pisua irabazten dute. Horregatik, nerabeen altuera eta pisuaren arteko erlazioko taulak baldintza osoak dira eta aurreko aldietan aurreko datu estatistikoen multzo bat irudikatzen dute.

Datu estatistikoak kontuan hartuta, duela hamar urte baino gehiagotan bildutako taulak eta, gehienetan, zure herrialdean irudi islatzen dute. Ez ahaztu pertsona bakoitzaren datu pertsonalez gain, nazionalitate jakin baten genotipoak estatistikak eragiten dituela. Espero dugu ulertzen duzula nerabe modernoaren hazkundea eta pisua etortzea dela eta, adibidez, XX. Mendearen hasieran Afrikako nerabeak oraindik desegokiak direla.

Nerabeen hazkundearen eta pisuaren aurkezpen antropometrikoetan, hazkuntzaren bat edo beste (pisua) duten haurren proportzioak aurkitu dira.

Hiru erdiko zutabeetako datuak ("Batez bestekoaren azpian", "Ertaina" eta "Batez bestekoaren gainetik") adin jakin batean nerabeen gehiengoaren datu fisikoak bereizten dira. Bigarren eta zazpigarren zutabeetako datuak ("Behe" eta "Goi") adin jakin batean nerabeen populazio osoaren proportzioa txikiagoa da. Baina ez gehiegi garrantzi eman. Beharbada, jauzi hori edo alderantzizko lagina nerabe baten organismoaren banakako ezaugarriak direla eta, ez dago litekeena bizitzeko arrazoirik. Nerabeen neurketak muturreko zutabeetako batean ("Oso txikia" eta "Oso altua") lortzeko, hobe da medikuei aholku medikoa ematea. Medikuak, berriz, adoleszentziara bidaliko ditu hormonen proba egiteko eta nerabeen endokrinorako sistemako gaixotasunen presentzia berretsi edo ukatu egingo du.

7 kategorietako hazkunde eta pisuen tasa bereiztea ("Oso baxua", "Behe", "Batez bestekoaren azpian", "Batez besteko", "Batez bestekoaren gainetik" "Goi" eta "Oso altua") adin bereko pertsonen gorputz fisikoaren ezaugarrien desberdintasun handiak direla eta. Nerabeen estimazioa, hazkundearen eta pisu indibidualaren datuen arabera, ez da zuzena. Konparazio guztiak agregatuan bakarrik egin behar dira. Esate baterako, hazkunde-datuen arabera, nerabeak "High" kategoriaraino erortzen da eta "Oso txikia" kategorian pisuaren arabera, segur aski, hazkunde-jauzi zorrotz eta pisu-atzerapena eragiten du. Askoz okerrago, aldi berean, bi parametro bada, nerabe bat "Goi" edo "Behe" kategorian erortzen da. Ondoren, ezin duzu esan hazkundea salto bat izan zen, eta pisua besterik ez zuen denbora izan. Kasu honetan, hobe da hormona-probak egitea zure haurraren osasuna ziurtatzea.

Zure seme-alabak garai jakin batean ez badu adinaren adinekoen hazkundearen eta pisuen batez besteko arauak erortzen, orduan ez duzu bereziki kezkatu behar. Hilabete batean neurtu dezakezu eta aldaketak joateko joerak ikusi. Kasu honetan, joera horietan oinarritzen da eta merezi du ondorioak egitea medikua ikusteko.

7 eta 17 urte bitarteko haurren tasak

adina adierazle
Oso baxua txikia Batez bestekoaren azpian batezbesteko Batez bestekoaren gainetik handiko Oso altua
7 urte 111,0-113,6 113,6-116,8 116,8-125,0 125,0-128,0 128,0-130,6 > 130.6
8 urte 116,3-119,0 119,0-122,1 122,1-130,8 130,8-134,5 134,5-137,0 > 137.0
9 urte 121,5-124,7 124,7-125,6 125,6-136,3 136,3-140,3 140,3-143,0 > 143.0
10 urte 126,3-129,4 129,4-133,0 133,0-142,0 142,0-146,7 146,7-149,2 > 149.2
11 urte 131,3-134,5 134,5-138,5 138,5-148,3 148,3-152,9 152,9-156,2 > 156.2
12 urte 136.2 136,2-140,0 140,0-143,6 143,6-154,5 154,5-159,5 159,5-163,5 > 163.5
13 urte 141,8-145,7 145,7-149,8 149,8-160,6 160,6-166,0 166,0-170,7 > 170.7
14 urte 148,3-152,3 152,3-156,2 156,2-167,7 167,7-172,0 172,0-176,7 > 176.7
15 urte 154,6-158,6 158,6-162,5 162,5-173,5 173,5-177,6 177,6-181,6 > 181.6
16 urte 158,8-163,2 163,2-166,8 166,8-177,8 177,8-182,0 182,0-186,3 > 186.3
17 urte 162,8-166,6 166,6-171,6 171,6-181,6 181,6-186,0 186,0-188,5 > 188.5

7 eta 17 urte bitarteko mutilen pisuak

adina adierazle
Oso baxua txikia Batez bestekoaren azpian batezbesteko Batez bestekoaren gainetik handiko Oso altua
7 urte 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-25,4 25,4-28,0 28,0-30,8 > 30.8
8 urte 20,0-21,5 21,5-23,3 23,3-28,3 28,3-31,4 31,4-35,5 > 35.5
9 urte 21,9-23,5 23,5-25,6 25,6-31,5 31,5-35,1 35,1-39,1 > 39.1
10 urte 23,9-25,6 25,6-28,2 28,2-35,1 35,1-39,7 39,7-44,7 > 44.7
11 urte 26,0-28,0 28,0-31,0 31,0-39,9 39,9-44,9 44,9-51,5 > 51.5
12 urte 28,2-30,7 30,7-34,4 34,4-45,1 45,1-50,6 50,6-58,7 > 58.7
13 urte 30,9-33,8 33,8-38,0 38,0-50,6 50,6-56,8 56,8-66,0 > 66.0
14 urte 34,3-38,0 38,0-42,8 42,8-56,6 56,6-63,4 63,4-73,2 > 73.2
15 urte 38,7-43,0 43,0-48,3 48,3-62,8 62,8-70,0 70,0-80,1 > 80.1
16 urte 44,0-48,3 48,3-54,0 54,0-69,6 69,6-76,5 76,5-84,7 > 84.7
17 urte 49,3-54,6 54,6-59,8 59,8-74,0 74,0-80,1 80,1-87,8 > 87.8

Neskatoen hazkunde tasak 7tik 17 urte bitartekoentzat

adina adierazle
Oso baxua txikia Batez bestekoaren azpian batezbesteko Batez bestekoaren gainetik handiko Oso altua
7 urte 111,1-113,6 113,6-116,9 116,9-124,8 124,8-128,0 128,0-131,3 > 131.3
8 urte 116,5-119,3 119,3-123,0 123,0-131,0 131,0-134,3 134,3-137,7 > 137.7
9 urte 122,0-124,8 124,8-128,4 128,4-137,0 137,0-140,5 140,5-144,8 > 144.8
10 urte 127,0-130,5 130,5-134,3 134,3-142,9 142,9-146,7 146,7-151,0 > 151.0
11 urte 131,8-136, 136,2-140,2 140,2-148,8 148,8-153,2 153,2-157,7 > 157.7
12 urte 137,6-142,2 142,2-145,9 145,9-154,2 154,2-159,2 159,2-163,2 > 163.2
13 urte 143,0-148,3 148,3-151,8 151,8-159,8 159,8-163,7 163,7-168,0 > 168.0
14 urte 147,8-152,6 152,6-155,4 155,4-163,6 163,6-167,2 167,2-171,2 > 171.2
15 urte 150,7-154,4 154,4-157,2 157,2-166,0 166,0-169,2 169,2-173,4 > 173.4
16 urte 151,6-155,2 155,2-158,0 158,0-166,8 166,8-170,2 170,2-173,8 > 173.8
17 urte 152,2-155,8 155,8-158,6 158,6-169,2 169,2-170,4 170,4-174,2 > 174.2

7 eta 17 urte bitarteko nesken pisuak

adina adierazle
Oso baxua txikia Batez bestekoaren azpian batezbesteko Batez bestekoaren gainetik handiko Oso altua
7 urte 17,9-19,4 19,4-20,6 20,6-25,3 25,3-28,3 28,3-31,6 > 31.6
8 urte 20,0-21,4 21,4-23,0 23,0-28,5 28,5-32,1 32,1-36,3 > 36.3
9 urte 21,9-23,4 23,4-25,5 25,5-32,0 32,0-36,3 36,3-41,0 > 41.0
10 urte 22,7-25,0 25,0-27,7 27,7-34,9 34,9-39,8 39,8-47,4 > 47.4
11 urte 24,9-27,8 27,8-30,7 30,7-38,9 38,9-44,6 44,6-55,2 > 55.2
12 urte 27,8-31,8 31,8-36,0 36,0-45,4 45,4-51,8 51,8-63,4 > 63.4
13 urte 32,0-38,7 38,7-43,0 43,0-52,5 52,5-59,0 59,0-69,0 > 69,0
14 urte 37,6-43,8 43,8-48,2 48,2-58,0 58,0-64,0 64,0-72,2 > 72.2
15 urte 42,0-46,8 46,8-50,6 50,6-60,4 60,4-66,5 66,5-74,9 > 74.9
16 urte 45,2-48,4 48,4-51,8 51,8-61,3 61,3-67,6 67,6-75,6 > 75.6
17 urte 46,2-49,2 49,2-52,9 52,9-61,9 61,9-68,0 68,0-76,0 > 76.0